martes, 10 de septiembre de 2013

CLASIFICACIÓN POR ZONAS DEL XXIV TROFEO REGIONAL DE PESCA DEPORTIVA "CIUDAD DE MORÓN"



CLASIFICACIÓN XXIV TROFEO REGIONAL DE PESCA DEPORTIVA "CIUDAD DE MORÓN"

ARCOS DE LA FRONTERA 08-09-2013

ZONA "A" (LA MOLINERA)
POSIC. NOMBRE Y APELLIDOS L.F. Nº PUESTO PESO PUNTOS


1 José A. Olmedo Plaza 7676 32-A2 11800 11800

2 David Mateo Garzón 1205 06-A1 11677 11677

3 José Manuel Álvaro Díaz 8284 07-A1 10752 10752

4 Juan José Trujillo Fernández 2674 20-A2 08431 08431

5 Eloy Mata Jiménez 566 02-A1 08883 08883

6 Julio Moguer Curado 2324 31-A2 06407 06407

7 José Antonio Bernal Balboa 489 08-A1 08859 08859

8 Benjamín Expósito Fernández 2791 19-A2 05324 05324

9 Antonio Puerta Racero 560 01-A1 08100 08100

10 Juan Antonio Serrano Sánchez 2033 24-A2 05172 05172

11 Antonio Jurado Vázquez 1389 12-A1 06204 06204

12 José Suárez Montoya 347 23-A2 04505 04505

13 Manuel Marín Rodríguez 4853 04-A1 04453 04453

14 José Antonio Fabero Rubiales 1180 27-A2 04423 04423

15 Juan José Rubiales Fernández 2683 05-A1 03880 03880

16 Ricardo Alcalá García 552 29-A2 03336 03336

17 Simón Víctor Parra Pravia 1191 11-A1 03155 03155

18 Nicolás Valiente Ficsimon 516 30-A2 03170 03170

19 Antonio M. Parra Pravia 1189 28-A2 03134 03134

20 José Bonilla López 58 14-A1 01844 01844

21 Guillermo Torres Campanario 990 21-A2 03070 03070

22 Eloy Mata Copado 571 03-A1 01468 01468

23 Jesús de la Prida Calderón 1755 25-A2 02845 02845

24 José Gregorio Zapata García 2679 09-A1 01237 01237

25 Jaime García Jimena 5435 18-A2 01832 01832

26 Francisco Redondo Castellano 798 16-A1 01177 01177

27 Juan Manuel Nogales Zapatero 5437 26-A2 01823 01823

28 Francisco Pérez Reche 1758 13-A1 01067 01067

29 Eugenio Rosado Carrasco 2682 22-A2 01611 01611

30 Francisco J. García Gallego 1652 10-A1 00846 00846

31 Jesús Ramos Huertas 559 15-A1 00573 00573

32 Juan Barea Álvarez 7853 17-A2 00318 00318

CLASIFICACIÓN XXIV TROFEO REGIONAL DE PESCA DEPORTIVA "CIUDAD DE MORÓN"

ARCOS DE LA FRONTERA 08-09-2013

ZONA "B" (CLUB NÁUTICO)


POSIC. NOMBRE Y APELLIDOS L.F. Nº PUESTO PESO PUNTOS



1 Leandro Gastón Castilla 2781 13-B2 20839 20839

2 Francisco J. García Baños 8289 05-B1 17555 17555

3 Manuel García Jiménez 986 14-B2 20518 20518

4 Juan José Azogue Martín 572 11-B1 15759 15759

5 Juan José Azogue Pinto 573 01-B1 14928 14928

6 David González Guerra 1227 18-B2 13518 13518

7 Rosa Cortés López 4802 15-B2 13425 13425

8 Ángel Cejudo Bravo 2793 04-B1 13415 13415

9 Manuel Chozas Cala 544 03-B1 12784 12784

10 José A. Franconetti Franconetti 569 17-B2 08737 08737

11 Juan de Dios Venegas Moreno 2680 06-B1 11593 11593

12 Jacinto Díaz Lora 4801 16-B2 07531 07531

13 Marga García Paje 108 12-B1 09340 09340

14 José de Jesús López Rubio 2779 20-B2 06781 06781

15 Antonio de la Prida García 1774 07-B1 08831 08831

16 Alberto González Cárdenas 5497 19-B2 05515 05515

17 Pedro Barea Álvarez 7995 10-B1 08168 08168

18 Fernando Toro Rubiales 2678 21-B2 04437 04437

19 Fernando Rodríguez Torrico 1396 08-B1 07040 07040

20 José López Fontanilla 1646 23-B2 01727 01727

21 Stephen Mark Wilsdon 377 09-B1 05750 05750

22 Francisco J. Gil Sánchez 4848 22-B2 01727 01727

23 José María Ucero Pavón 537 02-B1 02075 02075

CLASIFICACIÓN XXIV TROFEO REGIONAL DE PESCA DEPORTIVA "CIUDAD DE MORÓN"

ARCOS DE LA FRONTERA 08-09-2013

ZONA "C" (PRESA)


POSIC. NOMBRE Y APELLIDOS L.F. Nº PUESTO PESO PUNTOS



1 José Mª Cáceres Frutos 8290 06-C1 09870 09870

2 Manuel Martínez López 1186 18-C2 09769 09769

3 Antonio González Arroyo 2787 11-C1 06075 06075

4 Diego Sánchez Mena 1173 29-C2 01582 01582

5 Antonio Gandul Sánchez 1768 13-C1 04809 04809

6 José M. Zapata Peña 1229 28-C2 01220 01220

7 José M. Sánchez Jiménez 1645 07-C1 04645 04645

8 Juan Aguilera Márquez 2675 25-C2 01211 01211

9 Manuel Ángel Reyes Corrales 2676 03-C1 03837 03837

10 José Francisco Puerta Racero 539 22-C2 01169 01169

11 José Luis Prieto Arroyo 114 05-C1 03538 03538

12 Sergio Lara Neira 122 16-C2 01039 01039

13 Antonio Muñoz Vázquez 550 14-C1 02667 02667

14 David Márquez Sevilla 2824 21-C2 01001 01001

15 Manuel Astacio Moreno 1761 04-C1 02297 02297

16 José Luis Gómez Cabezas 549 24-C2 00976 00976

17 David Luis Cuaresma 5444 08-C1 01994 01994

18 José Gutiérrez Benítez 4842 17-C2 00799 00799

19 Emilio Trujillo Gamero 545 01-C1 01746 01746

20 Juan de Dios Venegas García 10213 19-C2 00000 00000

21 Antonio José Díaz García 971 15-C1 01493 01493

22 Álvaro Pérez Barroso 1766 26-C2 00000 00000

23 Ezequiel Azogue Pinto 570 02-C1 00340 00340

24 Manuel Ruiz Rendón 344 27-C2 00000 00000

25 Juan A. Jiménez Rincón 568 09-C1 00000 00000

26 Juan Carlos López Lineros 2792 20-C2 00000 00000

27 Manuel Núñez Márquez 541 10-C1 00000 00000

28 Manuel García Córdoba 7993 23-C2 00000 00000

29 Martyn Bryan Wilsdon 379 12-C1 NP NP

No hay comentarios:

Publicar un comentario