Nº NOMBRE
Y APELLIDOS PESO SUMA PUESTOS S/D SUMA PUESTOS C/D
1.- José F. Puerta Racero 094631 007 004
2.- Emilio Trujillo Gamero 063328 014 007
3.- Antonio Puerta Racero 062712 038 007
4.- José María Ucero Pavón 054890 015 008
5.- Manuel Núñez Márquez 044718 023 011
6.- Antonio Muñoz Vázquez 052952 022 012
7- José Luis Gómez Cabezas 043144 043 013
9.- Jesús Ramos Huertas 042785 026 016
10- Jorge Gil Castro 029536 030 016
11- Antonio Valiente Montilla 018911 066 016
12- José A. Franconetti Franconetti 019205 033 018
13- Francisco Parra Roldán 026094 033 021
14- Eloy Mata Jiménez 023119 058 025
15- Juan A. Jiménez Rincón 016686 041.5 027
16- Antonio J. Álvarez Toro 015959 063 029
17-Eduardo Rodríguez Barea 002050 116.5 066.5
18- José Manuel Ibáñez Jiménez 002894 127 077
19-José Cala Ramos 004734 133 083
20- Juan José Moreno Ramos 000035 133 083
21- Resto de pescadores 000000 150 100
No hay comentarios:
Publicar un comentario