miércoles, 18 de abril de 2012

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA TEMPORADA DE AGUA DULCE DESPUÉS DEL QUINTO CONCURSO CLASIFICATORIO

Nº NOMBRE Y APELLIDOS PESO SUMA PUESTOS S/D SUMA PUESTOS C/D


1.- José F. Puerta Racero 048699 006 003
2.- Emilio Trujillo Gamero 030016 011 004
3.- Antonio Puerta Racero 023455 036 005
4.- José María Ucero Pavón 026990 013 006
5.- Antonio Muñoz Vázquez 032037 017 008
6.- José Luis Gómez Cabezas 021389 040 010
7.- Antonio Valiente Montilla 018911 041 010
8.- Manuel Núñez Márquez 016117 022 010
9.- Manuel Chozas Cala 014294 042 010
10- Jorge Gil Castro 011764 024 010
11- José A. Franconetti Franc. 005975 026 011
12- Jesús Ramos Huertas 021207 022 012
13- Francisco Parra Roldán 009486 028 016
14- Eloy Mata Jiménez 009033 050 018
15- Juan A. Jiménez Rincón 002092 035.5 021
16- Antonio J. Álvarez Toro 000773 056 022
17-Eduardo Rodríguez Barea 002050 091.5 041.5
18- José Manuel Ibáñez Jiménez 002894 102 052
19-José Cala Ramos 004734 108 058
20- Juan José Moreno Ramos 000035 108 058
21- Resto de pescadores 000000 125 075

No hay comentarios:

Publicar un comentario