Nº NOMBRE Y APELLIDOS PESO SUMA PUESTOS S/D SUMA PUESTOS C/D
1.- José F. Puerta Racero 037105 005 002
2.- Emilio Trujillo Gamero 024189 010 003
3.- José María Ucero Pavón 022825 010 003
4.- Antonio Puerta Racero 022501 030 003
5.- Manuel Chozas Cala 014294 017 004
6.- José Luis Gómez Cabezas 018023 035 005
7.- Manuel Núñez Márquez 015134 016 005
8.- Antonio Muñoz Vázquez 027772 015 006
9.- José A. Franconetti Fr. 005975 019 006
10- Jorge Gil Castro 007602 020 006
11- Antonio Valiente Montilla 009497 039 008
12- Jesús Ramos Huertas 017058 019 009
13- Francisco Parra Roldán 008477 023 011
14- Eloy Mata Jiménez 006702 046 014
15- Juan A. Jiménez Rincón 001578 028.5 014
16- Antonio J. Álvarez Toro 000773 031 014
17- Eduardo Rodríguez Barea 002050 066.5 016.5
18- José M. Ibáñez Jiménez 002894 077 027
19- José Cala Ramos 004734 083 033
20- Juan José Moreno Ramos 000035 083 033
21- Resto de pescadores 000000 100 050
No hay comentarios:
Publicar un comentario