CLASIFICACIÓN GENERAL DESPUÉS DE CELEBRADO EL TERCER CONCURSO DE LA TEMPORADA 2012 (JOSÉ TORÁN: 04-03-2012)
Nº NOMBRE Y APELLIDOS PESO SUMA PUESTOS S/D SUMA PUESTOS C/D
1.- José F. Puerta Racero 019757 004 001
2.- Emilio Trujillo Gamero 012821 008 001
3.- Antonio Puerta Racero 007017 028 001
4.- Manuel Núñez Márquez 005716 012 001
5.- Manuel Chozas Cala 004608 014 001
6.- José Luis Gómez Cabezas 012871 030 002
7.- José María Ucero Pavón 005018 009 002
8.- José A. Franconetti Franc 004814 011 002
9.- José Manuel Ibáñez Jiménez 002894 052 002
10- Antonio Muñoz Vázquez 012967 012 003
11- Jorge Gil Castro 003744 014 003
12- Jesús Ramos Huertas 010202 014 004
13- Antonio Valiente Montilla 001910 035 004
14- Francisco Parra Roldán 002821 017 005
15- Eloy Mata Jiménez 001668 039 007
16- Antonio J. Álvarez Toro 000051 022 007
17- Juan A. Jiménez Rincón 000000 021.5 007
18-Eduardo Rodríguez Barea 000000 057.5 007.5
19- Juan José Moreno Ramos 000035 033 008
20- Resto de pescadores 000000 075 025
hola soy de aqui de moron y soy un aficionado de la pesca, me voy a la arcilla a pescar para aprender lo basico, pero yo quiero enseñarme bien, si me podeis decir donde esta el club para informarme de cuanto cuesta inscribirse y eso... gracias
ResponderEliminarEstamos en la Estación de Autobuses y abrimos el local los viernes por la noche. Allí estamos para lo que necesites.
ResponderEliminarOk. Gracias!!!
Eliminar