CLASIFICACIÓN GENERAL DESPUÉS DE CELEBRADO EL SEGUNDO CONCURSO DE LA TEMPORADA 2012 EN LA MODALIDAD DE AGUA DULCE (ARCOS: 12-02-2012)
Nº NOMBRE Y APELLIDOS PESO SUMA PUESTOS
1.- José F. Puerta Racero 017574 002
2.- Antonio Puerta Racero 007017 003
3.- José María Ucero Pavón 003540 005
4.- José A. Franconetti Franconetti 003747 006
5.- Manuel Núñez Márquez 003259 007
6.- Emilio Trujillo Gamero 002023 007
7.- Antonio Muñoz Vázquez 003414 009
8.- Jesús Ramos Huertas 001157 010
9.- Francisco Parra Roldán 001952 011
10- Jorge Gil Castro 001730 011
11- Manuel Chozas Cala 000912 013
12- Antonio J. Álvarez Toro 000051 007
13- Juan A. Jiménez Rincón 000000 007
14- José Manuel Ibáñez Jiménez 002894 027
15- José Luis Gómez Cabezas 002852 028
16- Antonio Valiente Montilla 001112 029
17- Eloy Mata Jiménez 000954 032
18- Juan José Moreno Ramos 000035 033
19- Resto de pescadores 000000 050
No hay comentarios:
Publicar un comentario