AGUA DULCE
CLASIFICACIÓN GENERAL DESPUÉS DE CELEBRADO EL UNDÉCIMO CONCURSO DE LA TEMPORADA 2011(LA BARQUETA: 06-11-2011)
Nº NOMBRE Y APELLIDOS PESO SUMA PUESTOS S/D SUMA PUESTOS C/D
1.- Antonio Puerta Racero 109108 028 017
2.- Jesús Ramos Huertas 074150 031 021
3.- Jorge Gil Castro 089255 039 022
4.- José F. Puerta Racero 128727 057 023
5.- Emilio Trujillo Gamero 080078 035 023
6.- Manuel Chozas Cala 075105 052 023
7.- Manuel Núñez Márquez 078243 042 030
8.- Juan José Moreno Ramos 060950 064 033
9.- José Luis Gómez Cabezas 058745 067 035
10- Francisco Parra Roldán 042359 073.5 042
11- Antonio Muñoz Vázquez 065038 093.5 043.5
12- Antonio Valiente Montilla 043066 057 044
13- Eduardo Rodríguez Barea 014423 090.5 056.5
14- Antonio J. Álvarez Toro 010654 184.5 134.5
15- Juan José Azogue Pinto 018766 197 147
16- Antonio Gandul Sánchez 007736 199 149
17- Juan José Azogue Martín 019791 204 154
18- Manuel Alcalá Pedregosa 006723 218 168
19- Juan F. Contreras G.Ossorio 004131 234 184
20- Ezequiel Azogue Pinto 007541 241 191
21- Miguel A. Sarmiento Márquez 002693 252 202
22- José M. Ibáñez Jiménez 000000 258 208
23- Resto de pescadores 000000 275 225
No hay comentarios:
Publicar un comentario