lunes, 21 de noviembre de 2011

CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL 2011 MODALIDAD DE AGUA DULCE

AGUA DULCE
CLASIFICACIÓN GENERAL DESPUÉS DE CELEBRADO EL DUODÉCIMO Y ÚLTIMO CONCURSO DE LA TEMPORADA 2011 (ARCOS: 20-11-2011)

Nº- NOMBRE Y APELLIDOS- PESO- SUMA PUESTOS S/D- SUMA PUESTOS C/D

1.- Antonio Puerta Racero 118446- 030- 019
2.- Jesús Ramos Huertas 078461- 032- 022
3.- José F. Puerta Racero 143527- 058 -024
4.- Emilio Trujillo Gamero 083250- 037- 025
5.- Jorge Gil Castro 092903 -044 -027
6.- Manuel Chozas Cala 075105- 077- 027
7.- Manuel Núñez Márquez 084578 -046- 034
8.- Juan José Moreno Ramos 067447 -067- 036
9.- José Luis Gómez Cabezas 059556- 073- 041
10- Antonio Valiente Montilla 043091- 061- 048
11- Francisco Parra Roldán 042359 -079.5- 048
12- Antonio Muñoz Vázquez 065038- 099.5- 049.5
13- Eduardo Rodríguez Barea 014423- 096.5- 062.5
14- Antonio J. Álvarez Toro 011533- 187.5 -137.5
15- Juan José Azogue Pinto 018766- 222- 172
16- Antonio Gandul Sánchez 007736- 224- 174
17- Juan José Azogue Martín 019791- 229- 179
18- Manuel Alcalá Pedregosa 006723- 243- 193
19- Juan F. Contreras García-Ossorio 004131- 259- 209
20- Ezequiel Azogue Pinto 007541- 266- 216
21- Miguel A. Sarmiento Márquez 002693- 277- 227
22-José M. Ibáñez Jiménez 000000- 283- 233
23- Resto de pescadores 000000- 300- 250


Morón de la Frontera, 21 de noviembre de 2011

No hay comentarios:

Publicar un comentario