domingo, 23 de octubre de 2011

CLASIFICACIONES COMPLETAS DEL XXII TROFEO REGIONAL DE PESCA DEPORTIVA "CIUDAD DE MORÓN"

ZONA “A” (CLUB NÁUTICO)

POSIC. NOMBRE Y APELLIDOS L.F. Nº PUESTO PESO PUNTOS

1 Antonio José Díaz García 2118 14 53860 53860
2 Juan C. López Lineros 5287 01 44622 44622
3 José Bonilla López 9519 04 44157 44157
4 Álvaro Gallego García 11168 18 35863 35863
5 Miguel Perea Díaz 271 11 26702 26702
6 Benjamín Expósito Fernández 5279 22 25518 25518
7 Antonio Barrionuevo Gómez 1384 08 22974 22974
8 José A. Olmedo Plaza 1501 05 19963 19963
9 Joaquín Pacheco García 6294 19 18869 18869
10 David González Guerra 1975 09 18654 18654
11 Álvaro Pérez Barroso 3183 21 17705 17705
12 Antonio de la Prida García 3173 02 17435 17435
13 Jesús Ramírez Rojas 7197 17 16785 16785
14 Antonio Puerta Racero 243 13 16466 16466
15 Manuel Núñez Ariza 4351 06 16425 16425
16 Domingo Moreno Valle 9967 03 15688 15688
17 José López Fontanilla 287 15 14662 14662
18 José M. Ibáñez Jiménez 233 20 12866 12866
19 Juan José Moreno Ramos 1496 07 09218 09218
20 José Gregorio Zapata García 9960 12 08629 08629
21 Manuel Chozas Cala 227 10 04729 04729
22 Enrique Moreno Delgado 1012 16 04575 04575

ZONA “B” (PRESA)

POSIC. NOMBRE Y APELLIDOS L.F. Nº PUESTO PESO PUNTOS

1 Juan A. Bonilla Solano 9518 03 22027 22027
2 Cristóbal Fernández Pedrada 8275 09 20064 20064
3 José A. Muñoz Martín 10783 25 19146 19146
4 Juan Diego Aragón Acosta 8830 21 18508 18508
5 José Fco. Puerta Racero 244 18 17243 17243
6 David Mateo Garzón1991 1991 14 16518 16518
7 José de Jesús López Rubio 5288 15 15634 15634
8 Emilio Trujillo Gamero 248 23 15453 15453
9 Diego Sánchez Mena 9964 05 14850 14850
10 Miguel Ortiz García 2129 08 14506 14506
11 Enrique Moreno Bravo 1038 11 12228 12228
12 Miguel A. Acosta Gandul 3184 10 11050 11050
13 Juan Pacheco Pino 6300 17 9946 9946
14 José Mª Gómez Mena 9622 24 9912 9912
15 Víctor M. Pérez Ignacio 3954 27 9831 9831
16 Manuel Montes Bermejo 5294 12 9559 9559
17 Fidel Boje Sánchez 3181 16 9615 9615
18 Juan Aguilera Márquez 9955 06 8681 8681
19 Juan José Mendoza Pacheco 6306 19 7709 7709
20 Miguel Perea Ramírez 272 02 6625 6625
21 David Luis Cuaresma 3959 04 6331 6331
22 Juan Rubiales Fernández 9966 13 6325 6325
23 Antonio J. Álvarez Toro 220 20 6081 6081
24 Francisco Pérez Reche 3714 26 3959 3959
25 Joaquín Ballesteros Ruiz 4355 01 1960 1960
26 Antonio Guerra Blanco 6302 07 1712 1712

ZONA “C” (LA MOLINERA)

POSIC. NOMBRE Y APELLIDOS L.F. NºPUESTO PESO PUNTOS


1 Jorge Gil Castro 230 1 43343 43343
2 Antonio Jurado Vázquez 9520 5 38564 38564
3 Marga García Páez 130 9 38360 38360
4 Antonio Muñoz Vázquez 237 6 36614 36614
5 José Delgado García 1981 2 33015 33015
6 Leandro Gastón Castilla 5282 3 31527 31527
7 Antonio López Verdugo 108 29 30074 30074
8 Francisco Moral Mengual 4357 8 27247 27247
9 Ricardo Alcalá García 215 7 26276 26276
10 Francisco Miguel Jaén Santana 1165 31 24394 24394
11 Juan José Moreno Bravo 1024 4 21406 21406
12 José Luis Gómez Cabezas 231 28 20888 20888
13 Mikel Santo Godínez 11075 10 20162 20162
14 Guillermo Torres Campanario 2142 11 17962 17962
15 José Luis Gallardo Gerena 3738 12 17410 17410
16 Julio Moguer Curado 886 13 16130 16130
17 Jorge Rosado Bohórquez 8839 17 15071 15071
18 Antonio J. de la Prida Calderón3164 19 14369 14369
19 Rubén Casilla Moreno 1992 18 8111 8111
20 David Luis Cuaresma 6130 16 7784 7784
21 Antonio J. Santos Orihuela 1987 20 7506 7506
22 Manuel Panadero Carrasco 6299 14 7357 7357
23 Jesús Ramos Huertas 246 21 5436 5436
24 Rafael Ruiz Izquierdo 4350 26 4847 4847
25 Aurelio Sánchez Blanco 2931 25 4744 4744
26 José Cala Ramos 223 16 3842 3842
27 Manuel Astacio Moreno 3188 22 3570 3570
28 José Manuel Zapata Peña 9961 23 3247 3247
29 Francisco Serrano López 2966 30 3062 3062
30 Manuel Núñez Márquez 239 24 3012 3012

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS.-

A B C TOTAL POSICIÓN

HORNACHUELOS 3 1 2 6 1
GALÁPAGO “A” 14 5 1 20 2
AMIGOS DEL GUADALQUIVIR 1 10 14 25 3
VALVERDEÑO 6 2 19 27 4
UBRIQUEÑO 10 6 21 37 5
PIEDRABLANCA 5 20 15 40 6
EL CASTILLO 4 12 27 43 7
PEÑA DE PESCA DE LORA DEL RÍO 22 11 11 44 8
PRADENSE 9 13 22 44 9
ALMODÓVAR 15 25 8 48 10
GALÁPAGO “B” 21 8 23 52 11
CAZA Y PESCA DE UBRIQUE 20 18 28 66 12

No hay comentarios:

Publicar un comentario