lunes, 31 de octubre de 2011

CLASIFICACIÓN DE LA TEMPORADA 2011 DE AGUA DULCE TRAS EL DÉCIMO CONCURSO

AGUA DULCE


CLASIFICACIÓN GENERAL DESPUÉS DE CELEBRADO EL DÉCIMO CONCURSO DE LA TEMPORADA 2011 (EMBALSE DE BORNOS: 30-10-2011)


Nº NOMBRE Y APELLIDOS PESO SUMA PUESTOS S/D SUMA PUESTOS C/D


1.- Antonio Puerta Racero 106127 027 016
2.- Jesús Ramos Huertas 071369 028 018
3.- José F. Puerta Racero 126386 053 019
4.- Emilio Trujillo Gamero 078429 032 020
5.- Jorge Gil Castro 084236 038 021
6.- Manuel Chozas Cala 071803 050 021
7.- Manuel Núñez Márquez 077571 036 026
8.- Juan José Moreno Ramos 058635 059 028
9.- José Luis Gómez Cabezas 057601 063 031
10- Francisco Parra Roldán 041490 068.5 037
11- Antonio Muñoz Vázquez 064747 087.5 037.5
12- Antonio Valiente Montilla 040136 055 042
13- Eduardo Rodríguez Barea 014423 065.5 049
14- Antonio J. Álvarez Toro 010654 159.5 109.5
15- Juan José Azogue Pinto 018766 172 112
16- Antonio Gandul Sánchez 007736 174 124
17- Juan José Azogue Martín 019791 179 129
18- Manuel Alcalá Pedregosa 006723 183 143
19- Juan F. Contreras G-Ossorio 004131 209 159
20- Ezequiel Azogue Pinto 007541 216 166
21- Miguel A. Sarmiento Márquez 002693 227 177
22-José M. Ibáñez Jiménez 000000 233 183
23- Resto de pescadores 000000 250 200

No hay comentarios:

Publicar un comentario