domingo, 23 de octubre de 2011

CLASIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE AGUA DULCE TRAS EL NOVENO CONCURSO.

AGUA DULCE


CLASIFICACIÓN GENERAL DESPUÉS DE CELEBRADO EL NOVENO CONCURSO DE LA TEMPORADA 2011 (EMBALSE DE BORNOS: 16-10-2011)

Nº NOMBRE Y APELLIDOS PESO SUMA PUESTOS S/D SUMA PUESTOS C/D

1.- Antonio Puerta Racero 103967 022 012
2.- Jorge Gil Castro 083722 033 016
3.- Jesús Ramos Huertas 068016 026 016
4.- Emilio Trujillo Gamero 075803 029 017
5.- José F. Puerta Racero 111309 052 018
6.- Manuel Chozas Cala 067680 047 018
7.- Manuel Núñez Márquez 075117 032 022
8.- Juan José Moreno Ramos 050770 057 026
9.- Antonio Muñoz Vázquez 064747 062.5 028
10- José Luis Gómez Cabezas 053507 062 030
11- Francisco Parra Roldán 040381 064.5 033
12- Antonio Valiente Montilla 038384 049 036
13- Eduardo Rodríguez Barea 014423 059.5 043.5
14- Antonio J. Álvarez Toro 010654 134.5 084.5
15- Juan José Azogue Pinto 018766 147 097
16- Antonio Gandul Sánchez 007736 149 099
17- Juan José Azogue Martín 019791 154 104
18- Manuel Alcalá Pedregosa 006723 168 118
19- Juan F.Contreras García-O. 004131 184 134
20- Ezequiel Azogue Pinto 007541 191 141
21- Miguel A. Sarmiento Márquez 002693 202 152
22-José M. Ibáñez Jiménez 000000 208 158
23- Resto de pescadores 000000 225 175


Morón de la Frontera, 17 de octubre de 2011

No hay comentarios:

Publicar un comentario