domingo, 17 de abril de 2011

CLASIFICACIÓN AGUA DULCE 2011 DESPUES DEL TERCER CONCURSO

Nº NOMBRE Y APELLIDOS PESO SUMA PUESTOS S/D SUMA PUESTOS C/D


1.- José F. Puerta Racero 023304 011 001
2.- Jesús Ramos Huertas 018268 009 001
3.- Francisco Parra Roldán 013258 012 001
4.- Jorge Gil Castro 008677 014 001
5.- Emilio Trujillo Gamero 008522 011 001
6.- Antonio Puerta Racero 012543 012 002
7.- Juan José Moreno Ramos 008818 031 002
8.- Manuel Chozas Cala 007721 008 002
9.- Juan F. Contreras García 004131 034 002
10- Miguel A. Sarmiento Márquez002693 052 002
11- Antonil J. Álvarez Toro 001702 020.5 002
12- Manuel Núñez Márquez 007698 013 003
13- Antonio Valiente Montilla 005658 013 003
14- José Luis Gómez Cabezas 009455 015 004
15- Manuel Alcalá Pedregosa 006723 018 005
16- Eduardo Rodríguez Barea 003547 019 006
17- Antonio Muñoz Vázquez 000855 022.5 006
18- Antonio Gandul Sánchez 003236 041 007
19- Juan José Azogue Martín 004417 042 008
20- Juan José Azogue Pinto 001547 041 008
21- José M. Ibáñez Jiménez 000000 058 008
22- Resto de pescadores 000000 075 025

No hay comentarios:

Publicar un comentario