miércoles, 30 de marzo de 2011

CLASIFICACIÓN DE LA TEMPORADA 2011 EN LA MODALIDAD DE AGUA DULCE TRAS EL SEGUNDO CONCURSO

Nº NOMBRE Y APELLIDOS PESO SUMA PUESTOS


1.- Emilio Trujillo Gamero 003574 004
2.- Manuel Chozas Cala 002866 005
3.- Jesús Ramos Huertas 009919 006
4.- Manuel Núñez Márquez 002152 007
5.- Antonio Valiente Montilla 002589 008
6.- José F. Puerta Racero 011370 010
7.- Jorge Gil Castro 004366 010
8.- Antonio J. Álvarez Toro 001702 010
9.- Antonio Puerta Racero 001678 010
10- José Luis Gómez Cabezas 001688 011
11- Francisco Parra Roldán 001659 011
12- Manuel Alcalá Pedregosa 001106 013
13- Eduardo Rodríguez Barea 001022 013
14- Antonio Muñoz Vázquez 000855 013
15- Miguel A. Sarmiento Márquez 002693 027
16- Juan F.Contreras GªOssorio 002252 027
17- Juan José Moreno Ramos 001026 029
18- Antonio Gandul Sánchez 000315 032
19- Juan José Azogue Pinto 000196 033
20-José M. Ibáñez Jiménez 000000 033
21- Juan José Azogue Martín 000000 034
22- Resto de pescadores 000000 050

No hay comentarios:

Publicar un comentario