martes, 16 de noviembre de 2010

CLASIFICACIÓN DE LA TEMPORADA-AGUA DULCE DESPUÉS DEL 11º CONCURSO

Nº NOMBRE Y APELLIDOS PESO SUMA PUESTOS S/D SUMA PUESTOS C/D


1.- Jorge Gil Castro 109120 27 18
2.- José F. Puerta Racero 99772 48.5 19
3.- Manuel Chozas Cala 89212 55 24
4.- Manuel Núñez Márquez 73995 58 26
5.- Emilio Trujillo Gamero 114594 61.5 28,5
6.- Antonio Puerta Racero 87851 63 29
7.- José Luis Gómez Cabezas 83772 42 29
8.- Miguel Á.Sarmiento Márquez 86568 45.5 30
9.- Juan José Azogue Pinto 62070 71 39
10- Francisco Parra Roldán 51421 58 42
11- Jesús Ramos Huertas 60069 94 44
12- Antonio Muñoz Vázquez 63053 99 49
13- Juan José Azogue Martín 42086 88 53
14- Jesús Martín Acevedo 59930 105 55
15- Antonio J. Álvarez Toro 18028 133.5 83.5
16- Juan Castillo Guerrero 27455 153.5 103.5
17- Manuel Alcalá Pedregosa 33450 186 136
18- José María Ucero Pavón 33925 195 145
19- Mihaela Vasilica 21413 197 147
20- Benjamín Castillo González 23225 200.5 150.5
21- Ezequiel Azogue Pinto 16262 203 153
22- Antonio Gandul Sánchez 07955 216 166
23- Jesús M. Nieto Toro 09375 220 170
24- Juan Fco. Verdugo Muñoz 12275 252 202
25- José Manuel Ibáñez Jiménez 02420 254 204
26- Resto de pescadores 00000 275 225


Morón de la Frontera, 15 de noviembre de 2010

No hay comentarios:

Publicar un comentario