MAR-COSTA
CLASIFICACIÓN GENERAL DESPUÉS DE CELEBRADO EL NOVENO CONCURSO DE LA TEMPORADA 2010 (PLAYA DEL PARADOR: 02-10-2010)
NOMBRE Y APELLIDOS PESO SUMA PUESTOS S/DESC SUMA PUESTOS C/DESC
1.- Antonio Gandul Sánchez 5426 32 19
2.- Jaime Ferrera Martínez 3457 80,5 30,5
3.- José Ramón Capacete Vázquez 3581 73 37
4.- Manuel Núñez Márquez 2385 72 48
5.- José Vázquez Romero 1846 73,5 49
6.- José Cala Ramos 2405 86,5 49,5
7.- Jerónimo Muñoz Escacena 2814 102 52
8.- Jesús Ramos Huertas 1532 83,5 52
9.- Antonio J. Álvarez Toro 0866 96,5 60
10-Francisco J.Vázquez Romero 1173 93 61
11-Gonzalo Molina Cáliz 0873 104,5 63
12-Gonzalo J. Molina López 1232 105 64
13-Manuel Alcalá Pedregosa 0914 115,5 65,5
14-Juan Antonio Pérez Mora 1352 127 77
15-Ricardo Alcalá García 2287 139 89
16-Diego Bocanegra Rodríguez 1003 149 99
17-Francisco Martínez León 0539 173,5 123,5
18-Manuel González Gómez 0733 182 132
19-Juan Castillo Guerrero 0425 193 143
20-Carmelo Vera López 0201 193,5 143,5
21-Francisco Parra Roldán 0080 213 163
22-Antonio Vázquez Reina 0000 216,5 166,5
23-Resto de pescadores 0000 225 175
Morón de la Frontera, 4 de octubre de 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario