Nº NOMBRE Y APELLIDOS PESO SUMA PUESTOS S/D SUMA PUESTOS C/D
1.- Jorge Gil Castro 107770 25 16
2.- José F. Puerta Racero 98732 45.5 16
3.- Manuel Chozas Cala 87852 51 20
4.- Miguel Á.Sarmiento Márquez 86568 39 24
5.- Manuel Núñez Márquez 73227 56 24
6.- Antonio Puerta Racero 87278 60 26
7.- Emilio Trujillo Gamero 110494 60.5 27,5
8.- José Luis Gómez Cabezas 82322 41 28
9.- Juan José Azogue Pinto 61920 67 35
10- Francisco Parra Roldán 51421 52 36
11- Jesús Ramos Huertas 60069 69 37
12- Antonio Muñoz Vázquez 63053 93 43
13- Jesús Martín Acevedo 59930 80 47
14- Juan José Azogue Martín 42086 82 47
15- Antonio J. Álvarez Toro 18028 127 77
16- Juan Castillo Guerrero 27455 147 97
17- Manuel Alcalá Pedregosa 33450 161 111
18- José María Ucero Pavón 33925 170 120
19- Mihaela Vasilica 21413 172 122
20- Ezequiel Azogue Pinto 16262 178 128
21- Antonio Gandul Sánchez 07955 191 141
22- Benjamín Castillo González 23225 194 144
23- Jesús M. Nieto Toro 09375 195 145
24- Juan F. Verdugo Muñoz 12275 227 177
25- José Manuel Ibáñez Jiménez 02420 229 179
26- Resto de pescadores 00000 250 200
Morón de la Frontera, 18 de octubre de 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario