El ganador absoluto del certamen fue el pescador de Hornachuelos (Córdoba) JUAN A. BONILLA SOLANO, que consiguió un peso total de 55,089 kilogramos.
A continuación exponemos las clasificaciones y Cuadro de Honor del concurso.
CLASIFICACIÓN XXI TROFEO REGIONAL DE PESCA DEPORTIVA “CIUDAD DE MORÓN”
ARCOS DE LA FRONTERA 12-09-2010
ZONA “A”
POSIC. NOMBRE Y APELLIDOS L.F. Nº PUESTO PESO PUNTOS
1 Juan C. López Lineros 4054 27 33663 33663
2 Ángel Fernández Fernández 2407 20 24759 24759
3 Manuel Núñez Márquez 309 30 22681 22681
4 José Bonilla López 6607 18 20420 20420 5 Ángel Cejudo Bravo 4055 13 18499 18499 6 Benjamín Expósito Fernández 4053 28 18351 18351
7 Rubén Casillas Moreno 2663 29 18178 18178 8 Emilio Trujillo Gamero 314 24 18055 18055
9 Antonio Barrionuevo Gómez 7496 4 15972 15972
10 José Carlos Sierra Martín 7805 5 15920 15920
11 Joaquín Pacheco García 6709 1 15260 15260
12 Juan José Azogue Martín 7404 23 15141 15141
13 Miguel Ángel Lancha Moya 6129 25 14691 14691
14 Manuel Chozas Cala 313 21 14562 14562
15 Jaime García Jiménez 6120 26 13314 13314
16 José A. Rodríguez Muñiz 1618 22 12873 12873
17 José Suárez Montoya 1659 10 12290 12290
18 David González Guerra 2639 11 11460 11460
19 José Gutiérrez Benítez 4895 2 11451 11451
20 Francisco Pérez Reche 3485 3 10344 10344
21 José M. Ibáñez Jiménez 12260 31 9331 9331
22 Fidel Boje Sánchez 3501 9 8564 8564
23 Manuel Astacio Moreno 13317 17 8397 8397
24 Antonio J. Santos Orihuela 2657 8 8317 8317
25 Manuel Núñez Ariza 5263 12 8034 8034
26 Manuel Calle Badillo 5309 19 7596 7596
27 Aurelio Sánchez Blanco 1599 15 6325 632528
28 Juan Gutiérrez Delgado 13510 16 3095 3095
29 Juan José Mendoza Pacheco 6721 7 2889 2889
30 Fernando Solís Llamas 3101 6 2435 2435
CLASIFICACIÓN XXI TROFEO REGIONAL DE PESCA DEPORTIVA “CIUDAD DE MORÓN”
ARCOS DE LA FRONTERA 12-09-2010
ZONA “B”
POSIC. NOMBRE Y APELLIDOS L.F. Nº PUESTO PESO PUNTOS
1 Antonio Jurado Vázquez 6608 14 19721 19721
2 José A. Fabero Rubiales 2636 10 18870 18870
3 Antonio Jesús de la Prida C. 3469 23 17833 17833
4 José Fco. Puerta Racero 306 2 17693 17693
5 David Gómez Prieto 3496 16 15983 15983
6 Antonio de la Prida García 3484 20 15810 15810
7 Leandro Gastón Castilla 4041 3 15565 15565
8 José A. Zambrano Jiménez 2412 21 14822 14822
9 Juan Escobar Anoria 4938 28 14528 14528
10 Antonio Puerta Racero 326 4 9506 9506
11 Miguel Ángel Sarmiento Márquez 324 18 8750 8750
12 Antonio Muñoz Vázquez 319 22 8236 8236
13 Antonio García Jiménez 1655 9 7059 7059
14 Juan M. Nogales Zapatero 6122 19 5636 5636
15 Javier Luna Revidiego 6074 5 5437 5437
16 Rafael Campuzano Degoldán 5288 7 3411 3411
17 Juan José Azogue Pinto 7405 13 3259 3259
18 Antonio Guerra Blanco 6716 27 2865 2865
19 Manuel Flores Marín 4902 6 2768 2768
20 Juan José Moreno Ramos 13699 8 2634 2634
21 Francisco J. Ramírez Torrox 10388 15 2498 2498
22 Ezequiel Azogue Pinto 7407 25 2195 2195
23 José Antonio Barrios Santana 10381 26 1774 1774
24 Manuel Panadero Carrasco 6713 17 1336 1336
25 Manuel González Gutiérrez 4892 12 550 550
26 Manuel Mendoza Pacheco 6722 1 0 0
27 Juan M. Cabrera Dorado 10361 24 0 0
CLASIFICACIÓN XXI TROFEO REGIONAL DE PESCA DEPORTIVA “CIUDAD DE MORÓN”
ARCOS DE LA FRONTERA 12-09-2010
ZONA “C”
POSIC. NOMBRE Y APELLIDOS L.F. Nº PUESTO PESO PUNTOS
1 Juan Antonio Bonilla Solano 6606 9 55089 55089
2 Antonio Gandul Sánchez 4031 33 26746 26746
3 José de Jesús López Rubio 4039 7 25668 25668
4 Antonio Romero Ramos 2406 2 20623 20623
5 José Luis Jiménez Raya 3391 34 20611 20611
6 Francisco Ramírez García 6710 14 18668 18668
7 Jorge Gil Castro 317 5 18424 18424
8 Manuel Varela Montiel 4038 20 14731 14731
9 Ricardo Alcalá García 322 29 14306 14306
10 Manuel Martínez López 2641 23 14131 14131
11 Alberto López Fernández 1681 8 13928 13928
12 Manuel Montes Bermejo 4051 25 13725 13725
13 Antonio González Arroyo 4048 24 13325 13325
14 Francisco M. Vázquez Cortés 3478 6 12850 12850
15 José Antonio Olmedo Plaza 8198 26 10162 10162
16 Jesús Ramos Huertas 342 22 9909 9909
17 Carlos Muñoz Martín 2654 28 9778 9778
18 Jesús Martín Acevedo 332 32 8972 8972
19 Francisco Morales Martín 1665 17 8969 8969
20 David Luis Cuaresma 6130 16 8765 8765
21 Ildefonso Gutiérrez Bernal 4897 1 7850 7850
22 Manuel Ruiz Rendón 1657 3 7812 7812
23 Francisco J. Vázquez Romero 3397 18 7628 7628
24 Alejandro Escobar Velasco 4934 4 7250 7250
25 José A. Ordóñez Parralo 10372 12 6678 6678
26 Joaquín Martínez Madueño 6066 13 6366 6366
27 Antonio J. Álvarez Toro 3402 15 5834 5834
28 José Cala Ramos 8201 21 5475 5475
29 Mihaela Vasilica 8000 30 5300 5300
30 José Luis Gómez Cabezas 318 27 4925 4925
31 Fernando Orozco Jiménez 10358 11 1303 1303
32 Manuel Sánchez Campos 4901 10 0 0
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS DEL XXI TROFEO REGIONAL DE PESCA DEPORTIVA "CIUDAD DE MORÓN"
Club A B C TOTAL Puesto
HORNACHUELOS 4 1 1 6 1
VALVERDEÑO 1 7 3 11 2
LOS PALACIOS 2 8 4 14 3
GALÁPAGO “A” 14 4 7 25 4
UBRIQUEÑO 18 2 10 30 5
PRADENSE 11 24 6 41 6
EL SARGO 17 13 11 41 7
GALÁPAGO “B” 8 11 30 49 8
SAN JOSÉ DE RIOTINTO 15 14 20 49 9
GUADALETE 19 25 21 65 10
AGRUP. DEP. SORDOS 30 21 31 82 11
CUADRO DE HONOR
XXI TROFEO DE PESCA DEPORTIVA “CIUDAD DE MORÓN”
EMBALSE DE ARCOS DE LA FRONTERA (12-09-2008)
Clasificación individual
PRIMER CLASIFICADO DE LA ZONA “C” Y VENCEDOR ABSOLUTO:
JUAN A. BONILLA SOLANO Peña Deportiva de Pesca HORNACHUELOS 55089 PUNTOS
PRIMER CLASIFICADO DE LA ZONA “A” :
JUAN C. LÓPEZ LINEROS C. D. VALVERDEÑO de Pesca Deportiva 33663 PUNTOS
PRIMER CLASIFICADO DE LA ZONA “B” :
ANTONIO JURADO VÁZQUEZ Peña Deportiva de Pesca HORNACHUELOS 19721 PUNTOS
Clasificación por equipos
PRIMER EQUIPO CLASIFICADO: P.D. DE PESCA HORNACHUELOS 6 PUNTOS
SEGUNDO EQUIPO CLASIFICADO: C.D.VALVERDEÑO DE PESCA DEP. 11 PUNTOS
TERCER EQUIPO CLASIFICADO: CLUB DE PESCA LOS PALACIOS 14 PUNTOS
Trofeos especiales
PIEZA MAYOR:
DESIERTA
CLUB INVITADO CON MAYOR PARTICIPACIÓN:
Club de Pesca VALVERDEÑO
CLUB INVITADO MÁS LEJANO:
Club de Pesca “Amigos del Cubillas” de Granada.
PRIMERA DAMA CLASIFICADA:
Mihaela Vasilica Club de Pesca EL GALÁPAGO
No hay comentarios:
Publicar un comentario