AGUA DULCE
CLASIFICACIÓN GENERAL DESPUÉS DE CELEBRADO EL NOVENO CONCURSO DE LA TEMPORADA 2010 (VILLAVERDE DEL RÍO-JOSÉ TORÁN: 26-09-2010)
Nº NOMBRE Y APELLIDOS PESO SUMA PUESTOS S/D SUMA PUESTOS C/D
1.- José F. Puerta Racero 90380 42.5 13
2.- Jorge Gil Castro 94470 24 15
3.- Manuel Chozas Cala 81450 45 15
4.- Manuel Núñez Márquez 66590 51 19
5.- Emilio Trujillo Gamero 107190 52.5 21,5
6.- José Luis Gómez Cabezas 76110 34 22
7.- Miguel Ángel Sarmiento 76005 37 22
8.- Antonio Puerta Racero 82600 57 23
9.- Jesús Ramos Huertas 57415 62 30
10- Antonio Muñoz Vázquez 61165 84 34
11- Juan José Azogue Pinto 55675 66 34
12- Francisco Parra Roldán 46640 50 34
13- Jesús Martín Acevedo 57640 72 39
14- Juan José Azogue Martín 37740 78 43
15- Antonio J. Álvarez Toro 14705 121 71
16- Juan Castillo Guerrero 27455 122 72
17- Manuel Alcalá Pedregosa 33450 136 86
18- José María Ucero Pavón 33925 145 95
19- Mihaela Vasilica 19390 163 113
20- Benjamín Castillo González 23225 169 119
21- Jesús M. Nieto Toro 09375 170 120
22- Ezequiel Azogue Pinto 08750 174 124
23- Antonio Gandul Sánchez 03760 186 136
24- Juan Francisco Verdugo M. 12275 202 152
25- José Manuel Ibáñez Jiménez 02420 204 154
26- Resto de pescadores 00000 225 175
Morón de la Frontera, 27 de septiembre de 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario